Redação de A Gazeta e Agência Brasil
Inscritos via app, site ou CadÚnico
1ª PARCELA
![Chart]()
Mês de nascimento | Data para depósito na poupança digital | Data para saque |
---|
Janeiro | 6 de abril | 30 de abril |
Fevereiro | 9 de abril | 3 de maio |
Março | 11 de abril | 4 de maio |
Abril | 13 de abril | 5 de maio |
Maio | 15 de abril | 6 de maio |
Junho | 18 de abril | 7 de maio |
Julho | 20 de abril | 10 de maio |
Agosto | 22 de abril | 11 de maio |
Setembro | 25 de abril | 12 de maio |
Outubro | 27 de abril | 13 de maio |
Novembro | 28 de abril | 14 de maio |
Dezembro | 29 de abril | 17 de maio |
2ª PARCELA
![Chart]()
Mês de nascimento | Data para depósito na poupança digital | Data para saque |
---|
Janeiro | 16 de maio | 31 de maio |
Fevereiro | 18 de maio | 1 de junho |
Março | 19 de maio | 2 de junho |
Abril | 20 de maio | 4 de junho |
Maio | 21 de maio | 8 de junho |
Junho | 22 de maio | 9 de junho |
Julho | 23 de maio | 10 de junho |
Agosto | 25 de maio | 11 de junho |
Setembro | 26 de maio | 14 de junho |
Outubro | 27 de maio | 15 de junho |
Novembro | 28 de maio | 16 de junho |
Dezembro | 30 de maio | 17 de junho |
3ª PARCELA
![Chart]()
Mês de nascimento | Data para depósito na poupança digital | Data para saque |
---|
Janeiro | 20 de junho | 13 de julho |
Fevereiro | 23 de junho | 15 de julho |
Março | 25 de junho | 16 de julho |
Abril | 27 de junho | 20 de julho |
Maio | 30 de junho | 22de julho |
Junho | 4 de julho | 27 de julho |
Julho | 6 de julho | 29 de julho |
Agosto | 9 de julho | 30 de julho |
Setembro | 11 de julho | 4 de agosto |
Outubro | 14 de julho | 6 de agosto |
Novembro | 18 de julho | 10 de agosto |
Dezembro | 21 de julho | 12 de agosto |
4ª PARCELA
![Chart]()
Mês de nascimento | Data para depósito na poupança digital | Data para saque |
---|
Janeiro | 23 de julho | 13 de agosto |
Fevereiro | 25 de julho | 17 de agosto |
Março | 28 de julho | 19 de agosto |
Abril | 1 de agosto | 23 de agosto |
Maio | 3 de agosto | 25 de agosto |
Junho | 5 de agosto | 27 de agosto |
Julho | 8 de agosto | 30 de agosto |
Agosto | 11 de agosto | 1 de setembro |
Setembro | 15 de agosto | 3 de setembro |
Outubro | 18 de agosto | 6 de setembro |
Novembro | 20 de agosto | 8 de setembro |
Dezembro | 22 de agosto | 10 de setembro |
Beneficiários do Bolsa Família
![Chart]()
NIS terminado em | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela |
---|
1 | 16 de abril | 18 de maio | 17 de junho | 19 de julho |
2 | 19 de abril | 19 de maio | 18 de junho | 20 de julho |
3 | 20 de abril | 20 de maio | 21 de junho | 21 de julho |
4 | 22 de abril | 21 de maio | 22 de junho | 22 de julho |
5 | 23 de abril | 24 de maio | 26 de junho | 23 de julho |
6 | 26 de abril | 25 de maio | 24 de junho | 26 de julho |
7 | 27 de abril | 26 de maio | 25 de junho | 27 de julho |
8 | 28 de abril | 27 de maio | 28 de junho | 28 de julho |
9 | 29 de abril | 28 de maio | 29 de junho | 29 de julho |
0 | 30 de abril | 31 de maio | 30 de junho | 30 de julho |
Fonte: Caixa Econômica Federal e governo federal
Comentários
Postar um comentário